Sbs Brakes Mexico
Discos de Frenos para motos BMW Harley Davidson Husqvarna
Discos de Frenos para motos BMW Harley Davidson Husqvarna
Precio habitual
$ 3,120.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 3,120.00 MXN
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DISCO DE ACTUALIZACIÓN SBS 6015
Disco estándar de freno frontal. Requiere dos discos.
- Montaje delantero y trasero según el modelo de tu motocicleta
- Acero inoxidable de alta calidad con alto contenido en carbono
- Todas las dimensiones de montaje coinciden con las del disco original
- Excelente rendimiento de frenado y potencia de frenado en todas las condiciones
- Larga vida útil incluso en entornos exigentes
- Alto nivel de confort: sin ruido ni vibraciones
- Resistencia a altas temperaturas
- Tratamiento anticorrosión
- Ideal con todos los compuestos de pastillas de freno SBS
- Bujes centrales de aleación tratada térmicamente o acero inoxidable
- Para discos sobredimensionados, se incluye un juego de montaje de pinza
- Todos los discos sobredimensionados son flotantes
Todas las ranuras de ventilación están diseñadas para una mejor refrigeración y rendimiento.
Motos Compatibles:
| BMW | C GT | 400 | 2019 - 2021 |
| BMW | C GT | 400 | 2019 - 2021 |
| BMW | C X | 400 | 2018 - 2021 |
| BMW | C X | 400 | 2018 - 2021 |
| BMW | F GS | 650 | 2008 - 2012 |
| BMW | F GS | 700 | 2012 - 2018 |
| BMW | F GS | 750 | 2018 - 2024 |
| BMW | F GS | 800 | 2006 - 2018 |
| BMW | F GS | 850 | 2019 - 2024 |
| BMW | F GS ABS | 650 | 2008 - 2015 |
| BMW | F Gs Adventure | 800 | 2012 - 2019 |
| BMW | F GS Adventure | 850 | 2019 - 2024 |
| BMW | F GT | 800 | 2009 - 2020 |
| BMW | F R | 800 | 2009 - 2020 |
| BMW | F R | 900 | 2020 - 2024 |
| BMW | F S | 800 | 2006 - 2015 |
| BMW | F ST | 800 | 2006 - 2015 |
| BMW | F XR | 900 | 2020 - 2024 |
| BMW | HP2 Enduro | 1200 | 2005 - 2009 |
| BMW | HP2 Megamoto | 1200 | 2006 - 2010 |
| BMW | HP2 Sport | 1200 | 2008 - 2012 |
| BMW | K R | 1200 | 2005 - 2008 |
| BMW | K R | 1300 | 2009 - 2015 |
| BMW | K R Sport | 1200 | 2004 - 2009 |
| BMW | K S | 1200 | 2005 - 2008 |
| BMW | K S | 1300 | 2009 - 2015 |
| BMW | R GS | 850 | 2018 - 2022 |
| BMW | R GS | 1200 | 2004 - 2012 |
| BMW | R GS Adventure | 1200 | 2008 - 2013 |
| BMW | R NineT | 1200 | 2014 - 2024 |
| BMW | R NineT Pure | 1200 | 2014 - 2024 |
| BMW | R NineT Racer | 1200 | 2014 - 2020 |
| BMW | R NineT Scrambler | 1200 | 2016 - 2024 |
| BMW | R NineT Urban GS | 1200 | 2017 - 2024 |
| BMW | R R | 1200 | 2007 - 2014 |
| BMW | R R Dark White | 1200 | 2014 - 2021 |
| BMW | R RT | 1200 | 2006 - 2013 |
| BMW | R S | 1200 | 2006 - 2010 |
| BMW | R ST | 1200 | 2005 - 2009 |
| BMW | S XR | 1000 | 2015 - 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB Dyna Street Bob | 1584 | 2006 - 2010 |
| HUSQVARNA | Nuda | 900 | 2012 - 2013 |
| HUSQVARNA | Nuda ABS | 900 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | Nuda R, ABS | 900 | 2012 - 2013 |
Share
